Données techniques:
| Modèle | Capacité | Prix |
|---|---|---|
| PS 200 | 200 l/h | 19 000€ |
| PS 500 | 500 l/h | 29 400€ |
| PS 1000 | 1000 l/h | 36 000€ |
| PS 1500 | 1500 l/h | 42 000€ |
| PS 2000 | 2000 l/h | 54 200€ |
| PS 3000 | 3000 l/h | By request |
| PS 5000 | 5000 l/h | By request |
| PS 10000 | 10000 l/h | By request |
| By request | By request | By request |
3 Year warranty. We give three years warranty for any equipment manufactured by Dion Engineering LTD
Application:
Pour la pasteurisation de produits liquides d'œufs.
Capacité:
de 200 l/h à 10 000 l/h.
Avantages:
Temperature regimes: